Zbraně a vybavení
Úprava zranění
Obouručním zbraním bylo zvýšeno zranění.
Celkové zranění:
- Kosa - 1k12
- Obouruční meč - 3k6
- Velká sekera - 3k6
- Halapartna - 2k8
- Kopí - 2k6
- Těžký cep - 2k8
- Lehký cep - 19-20/x2
- Straslivý palcát - 19-20/x2
- Trident - 2k8
- Falchion - 2k6
- Sai - 1k6
- Maul - 2k8
- Nunchaky - 1k8 19-20/x2
- Prak - 1k6
- Kratký luk - 1k8
- Dlouhý luk - 1k12
- Lehká kuše - 1k8
- Těžká kuše - 1k12
- Šipky - 1k6 19-20/x2
- Shuriken - 1k4 19-20/x2
- Vrhací sekery - 1k8 20/x3
Požadavky na používání zbraní, zbrojí a štítů
Aby Vaše postava mohla používat určitý typ zbraně, zbroje a nebo štítu, musí mít minimální hodnotu síly. Síla se počítá základaní, bez boostů a předmětů (bonusy za subrasu se pocitaji).
Zbraně:
| Název | Váha | Dvouruční | Feat | Dmg | Síla |
| Dlouhý meč | 4 | N | smrtící | 1k8 | 11 |
| Velký meč | 15 | A | smrtící | 2k6 | 18 |
| Krátký meč | 3 | N | smrtící | 1k6 | 6 |
| Bastard | 10 | N | exotická | 1k10 |
16 |
| Válečné kladivo | smrtící | 1d8 | |||
| Dýka | 1 | N | jednoduché | 1k4 | 4 |
| Kopí | 3 | A | jednoduché | 2k6 | 11 |
| Halapartna | 15 | A | smrtící | 2k8 | 14 |
| Hůl | 2 | A | jednoduché | 1k6 | 6 |
| Kosa | 12 | A | exotická | 1k12 | 15 |
| Srp | 3 | N | jednoduché | 1k6 | 6 |
| Scimitar | 4 | N | smrtící | 1k6 | 8 |
| Rapír | 3 | N | smrtící | 1k6 | 6 |
| Oboustranný meč | 4 | A | exotické | 1k8 | 14 |
| Katana | 10 | N | exotické | 1k10 | 16 |
| Kama | 4 | N | exotické | 1k4 | 8 |
| Kukri | 3 | N | exotické | 1k6 | 6 |
| Bič | 2 | N | exotické | 1k2 | 4 |
| Lehký cep | 5 | N | smrtící | 1k8 | 11 |
| Těžký cep | 20 | A | smrtící | 2k8 | 17 |
| Lehké kladivo | 2 | N | smrtící | 1k4 | 5 |
| Strašlivý palcát | 20 | A | exotická | 1k8 | 16 |
| Palcát | 6 | N | jednoduché | 1k6 | 9 |
| Kyj | 3 | N | jednoduché | 1k6 | 6 |
| Řemdih | 8 | N | jednoduché | 1k8 | 12 |
| Bitevní sekyra | 7 | N | smrtící | 1k8 | 12 |
| Velká sekyra | 20 | A | smrtící | 3k6 | 18 |
| Trpasličí sekyra | 15 | N | exotické | 1k10 | 6 |
| Sekyrka | 5 | N | smrtící | 1k6 | 6 |
| Oboust. sekyra | 25 | A | exotická | 1k10 | 18 |
| Házecí šipky | 0.1 | N | smrtící | 1k4 | 4 |
| Shuriken | 0 | N | exotická | 1k3 | 4 |
| Vrhací sekera | 1 | N | smrtící | 1k6 | 4 |
| Těžká kuš | 9 | A | jednoduché | 1k10 | 10 |
| Lehká kuš | 6 | A | jednoduché | 1k8 | 6 |
| Krátký luk | 2 | A | smrtící | 1k6 | 8 |
| Dlouhý luk | 3 | A | smrtící | 1k8 | 11 |
| Prak | 0.1 | N | jednoduché | 1k4 | 4 |
| Jednoruční kopí | N | smrtící | 1k8 | 11 | |
| Sai | 1 | N | exitická / mnich | 1k6 | 4 |
| Maul | 20 | A | smrtící | 2k8 | 18 |
| Falchion | 16 | A | snrtící | 2k6 | 14 |
| Trident | 5 | A | smrtící | 2k8 | 11 |
| Katar | 2 | N | -- | 1d4 | 4 |
| Nunchaku | 2 | N | exotická/mnich | 1k8 | 8 |
| Sap | 3 | N | smrtící/zloděj | 1d6 | 6 |
Zbroje a štíty
| Zbroj/štít | AC | Potřebná síla | Hmostnost |
| Prošívaná zbroj | 1 | 8 | 5.0 |
| Kožená zbroj | 2 | 9 | 10.0 |
| Pokovaná kožena zbroj | 3 | 10 | 15.0 |
| Kroužková zbroj | 4 | 13 | 30.0 |
| Destičková zbroj | 5 | 15 | 40.0 |
| Pancíř | 6 | 16 | 45.0 |
| Poloviční plátová | 7 | 17 | 50.0 |
| Plná plátová | 8 | 18 | 50.0 |
|
|
|
|
|
| Malý štít | 8 | ||
| Velký štít | 12 | ||
| Pavéza | 18 |
Helma - požadavky
Na nošení helmy potřebujete odbornost používani středních zbrojí a minimalní sílu 10.
Druidi a výbava:
Druidi nemohou nosit kovové zbroje a z kovových zbraní mohou používat jen ty, které mají dostupné ze zakladu (napr. scimitar, srp).
Dynamické zbraně:
Na Thalii se na Vaší postavě zrobrazuje její výbava, např. obouruční meč na zádech nebo toulec se šípy.









